Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。
功能与优点 |
|
Ø Fluke 365真有效值交直流钳表/电流表,机身轻巧,独有的可分离钳头设计,1m的延长线,延长线不用时可收起 Ø 三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易 Ø 内置手电筒,背光照明 Ø 紧凑型设计,可以单手操作 Ø 大屏幕2000字显示 Ø 200A交直流电流、600V交直流电压量程 Ø 6000Ω的电阻量程,通断性检测 Ø 归零功能,可以将显示清零以进行直流测量 Ø 真有效值测量,可以准确地测量非线性负载电路 Ø 读数保持
|
|
钳表/ 钳型电流表安全等级 |
各个钳型表型号之间的差别
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通过 iFlex 测量交流电流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
测量直流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
测量频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
测量浪涌 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在照明条件不佳的区域工作 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
技术参数 | |
可测量的导体直径 | 0.71" 或 18 mm max |
工作温度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
储存温度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作湿度 | < 90% @ 10 至 30 ºC, < 75% @ 30 至 40ºC |
工作海拔高度 | 0 至 2000 m |
钳型电流表尺寸 | 225 x 65 x 46 mm, (8.858 x 2.559 x 1.811 in.) |
钳型电流表重量 | 275g, (10 oz.) |
温度系数 | 0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
保修期 | 3年 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 365 |
真有效值交直流钳表/交直流电流表标配附件:
|
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
机套和挂件 | |
C550 | 工具包 |
照明灯 | |
L206 | Deluxe LED 帽式灯 |
LVD1 | 电压指示灯 |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point™ 测试线组 |