- 具有单个等级的模拟型号
MY10-01:125V/20MΩ
MY10-02:250V/50MΩ
MY10-03:500V/100MΩ
MY10-04:500V/1000MΩ
MY10-05:1000V/2000MΩ - AC电压测量
- 自动放电
- 大量可选附件 - 设计与MY40共享使用
规格 - MY10-01型号
额定 | 125V/20MΩ |
有效测量范围 | 0.01-20MΩ |
中心刻度值 | 0.5MΩ |
测量交流电压 | 0~250 V |
下限 | 0.125MΩ |
额定电流 | 1-1.2mA |
总刻度长度 | 约107mm |
电池寿命 | 使用氧化锰电池并且指针指向中心刻度值时可连续运行约10小时。 |
电池 | 四节AA (R6P)电池 |
宽度 | 约125mm |
高度 | 约103mm |
深度 | 约53mm |
重量 | 约500g |
遵循标准 | EN61010-1:1993; EN61010-2-31:1995 (过电压类别III,污染度2,室内使用) |
标配附件 | 电池(Qty - 4) 接地探头 (98002) (Qty - 1) 线路探头 (98001) (Qty - 1) 保护盖 (93013) (Qty - 1) 肩带 (99005) (Qty - 1) 操作手册 (Qty - 1) |
标准测试条件 - MY10-01型号
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
使用位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7% AC电压:最大刻度值的±10% 空载电压:最大为额定电压的130% 额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:最大12mA |
附加功能 - MY10-01型号
规格 - MY10-02型号
额定 | 250V/50MΩ |
有效测量范围 | 0.01-50MΩ |
中心刻度值 | 1MΩ |
测量交流电压 | 0~300V |
下限 | 0.25MΩ |
额定电流 | 1-1.2mA |
总刻度长度 | 约107mm |
电池寿命 | 使用氧化锰电池并且指针指向中心刻度值时可连续运行约10小时。 |
电池 | 四节AA (R6P)电池 |
宽度 | 约125mm |
高度 | 约103mm |
深度 | 约53mm |
重量 | 约500g |
遵循标准 | EN61010-1:1993; EN61010-2-31:1995 (过电压类别III,污染度2,室内使用) |
标配附件 | 电池(Qty - 4) 接地探头 (98002) (Qty - 1) 线路探头 (98001) (Qty - 1) 保护盖 (93013) (Qty - 1) 肩带 (99005) (Qty - 1) 操作手册 (Qty - 1) |
标准测试条件 - MY10-02型号
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
使用位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7% AC电压:最大刻度值的±10% 空载电压:最大为额定电压的130% 额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:最大12mA |
附加功能 - MY10-02型号
规格 - MY10-03型号
额定 | 500V/100MΩ |
有效测量范围 | 0.05-100MΩ |
中心刻度值 | 2MΩ |
测量交流电压 | 0~500V |
下限 | 0.5MΩ |
额定电流 | 1-1.2mA |
总刻度长度 | 约107mm |
电池寿命 | 使用氧化锰电池并且指针指向中心刻度值时可连续运行约10小时。 |
电池 | 四节AA (R6P)电池 |
宽度 | 约125mm |
高度 | 约103mm |
深度 | 约53mm |
重量 | 约500g |
遵循标准 | EN61010-1:1993; EN61010-2-31:1995 (过电压类别III,污染度2,室内使用) |
标配附件 | 电池(Qty - 4) 接地探头 (98002) (Qty - 1) 线路探头 (98001) (Qty - 1) 保护盖 (93013) (Qty - 1) 肩带 (99005) (Qty - 1) 操作手册 (Qty - 1) |
标准测试条件 - MY10-03型号
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
使用位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7% AC电压:最大刻度值的±10% 空载电压:最大为额定电压的130% 额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:最大12mA |
附加功能 - MY10-03型号
规格 - MY10-04型号
额定 | 500V/100MΩ |
有效测量范围 | 0.5-1000MΩ |
中心刻度值 | 20MΩ |
测量交流电压 | 0~500V |
下限 | 1MΩ |
额定电流 | 0.5-0.6mA |
总刻度长度 | 约107mm |
电池寿命 | 使用氧化锰电池并且指针指向中心刻度值时可连续运行约10小时。 |
电池 | 四节AA (R6P)电池 |
宽度 | 约125mm |
高度 | 约103mm |
深度 | 约53mm |
重量 | 约500g |
遵循标准 | EN61010-1:1993; EN61010-2-31:1995 (过电压类别III,污染度2,室内使用) |
标配附件 | 电池(Qty - 4) 接地探头 (98002) (Qty - 1) 线路探头 (98001) (Qty - 1) 保护盖 (93013) (Qty - 1) 肩带 (99005) (Qty - 1) 操作手册 (Qty - 1) |
标准测试条件 - MY10-04型号
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
使用位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7% AC电压:最大刻度值的±10% 空载电压:最大为额定电压的130% 额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:最大12mA |
附加功能 - MY10-04型号
规格 - MY10-05型号
额定 | 1000V/2000MΩ |
有效测量范围 | 1-2000MΩ |
中心刻度值 | 50MΩ |
测量交流电压 | 0~500V |
下限 | 2MΩ |
额定电流 | 0.5-0.6mA |
总刻度长度 | 约107mm |
电池寿命 | 使用氧化锰电池并且指针指向中心刻度值时可连续运行约10小时。 |
电池 | 四节AA (R6P)电池 |
宽度 | 约125mm |
高度 | 约103mm |
深度 | 约53mm |
重量 | 约500g |
遵循标准 | EN61010-1:1993; EN61010-2-31:1995 (过电压类别III,污染度2,室内使用) |
标配附件 | 电池(Qty - 4) 接地探头 (98002) (Qty - 1) 线路探头 (98001) (Qty - 1) 保护盖 (93013) (Qty - 1) 肩带 (99005) (Qty - 1) 操作手册 (Qty - 1) |
标准测试条件 - MY10-05型号
环境温度/湿度范围 | 23 ±5 /45-75% RH |
使用位置 | 水平(最大倾斜角度5°) |
电池电压 | 在有效的电压范围内(在进行电池检查时指针必须停留在BAT符号指示的范围内。) |
容差前提条件 | 电阻测量:第一个有效的测量范围 = 读数的±5% 第二个有效的测量范围 = 读数的±10% 无限大和零刻度值:最大为刻度长度的0.7% AC电压:最大刻度值的±10% 空载电压:最大为额定电压的130% 额定电流测量:在第一个有效测量范围内时为1mA(0~20%) 短路电流:最大12mA |
附加功能 - MY10-05型号