1 本条条文规定洁净厂房在进行各项性能检测之前,净化空调系统及其相关的公用动力系统如冷热源供应、水电供应系统等都应达到稳定运行状态,这里强调“稳定”运行状态,在具体项目验收时应严格执行。
2 本条条文对检测用仪器仪表作出了明确的规定。
3 本条明确规定工程验收各阶段检测的目的,其规定的内容主要参照ISO14644-4《洁净室及受控环境的设计、建造和启动》制定,现将该标准中的相关内容摘录如下:
在设施施工期间和竣工时,应商定一系列的测试并做出相应规定,以便在设施投入使用前实施,并以文件形式记录在案。
施工验收,应该进行一系列系统的检验、调试、测量和测试,保证设施的各个部分都与设计要求相符。
功能验收,应该进行一系列测量和测试,确定设施的各个部分都能有效运行,达到“空态”或“静态”所要求的条件。
使用验收,应该进行一系列测量和测试,确定整个设施按规定的工艺或功能、有规定数目的人员以商定的方式进行工作时,达到了要求的“运行”性能。
4 本条提出单向流洁净室、非单向流洁净室测试项目,并在表中列出检测,必要时检测和不检测的推荐。表14.2.4是参照国际标准《洁净室及相关受控环境——测试方法》ISO14644-3的相关规定和结合国内洁净厂房工程验收的实际情况进行制定了。在附录B中推荐的洁净室性能测试清单、测试顺序等是参照ISO14644-3中的相应内容制定的。测试清单、测试顺序应由具体洁净厂房工程项目的建设单位与施工单位在合同约定中确定、签署的,一旦签署即成为合同的一部份,双方都应严格遵守。现将ISO14644-3中的要求摘录如下: 各种测试项目的选择和实施顺序
·这部分ISO 14644所说明的测试方法,可以用于检定用户所规定的设施的性能标准和用于定期测试。
在一定程度上可以根据设施的设计、运行状态、所要求的认证水平等因素选择测试项目。
应该由用户和供应商事先确定测试项目实施顺序,应能在洁净室不符合要求时,只付出了最低限度的工作量。
·测试检查清单,表14.2.3(表A.1)是测试及仪器的检查清单。测试顺序的细节应由用户与供应商一致同意。
图片1
表14.2.3 洁净设施测试项目和实施顺序(建议)
选择测试 方法和顺序 |
测试方法 | 测试方法 参照条款 |
选择测试仪器b | 测试仪器 | 测试仪器 参照条款 |
空气悬浮粒子计数(等级划分和检测) | B.1 | 离散粒子计数器(DPC) | C.1 | ||
空气悬浮微粒子计数 | B.2 | 凝结核粒子计数器(CNC) | C.2.1 | ||
离散粒子计数器(DPC) | C.2.2 | ||||
小粒子清除装置 | C.2.3 | ||||
空气悬浮宏粒子计数 | B.3 | C.3 | |||
空气悬浮宏粒子的采集与计数 | B.3.3.2 | 显微镜观测采过样的滤纸 | C.3.1 | ||
多级撞击器 | C.3.2 | ||||
空气悬浮宏粒子计数(无采集) | B.3.3.3 | 离散粒子计数器(DPC) | C.3.3 | ||
飞行时间粒子仪 | C.3.4 | ||||
气流 | B.4 | C.4 | |||
单向流设施的风速测量 | B.4.2.2 和B.4.3 |
热风速计 | C.4.1.1 | ||
超声波风速计(3维或相当3维) | C.4.1.2 | ||||
旋翼风速计 | C.4.1.3 | ||||
皮托管与压力计 | C.4.1.4 | ||||
非单向流设施的送风风速测量 |
B.4.3.3 |
热风速计 | C.4.1.1 | ||
超声波风速计(3维或相当3维) | C.4.1.2 | ||||
叶片风速计 | C.4.1.3 | ||||
皮托管与压力计 | C.4.1.4 | ||||
过滤器下风向总风量测量 | B.4.3.2 | 风罩式风量计 | C.4.2.1 | ||
孔板流速计 | C.4.2.2 | ||||
文丘里流量计 | C.4.21.3 | ||||
送风管风量测量 | B.4.2.5 | 风罩式风量计 | C.4.2.1 | ||
孔板流速计 | C.4.2.2 | ||||
文丘里流量计 | C.4.21.3 | ||||
皮托管与压力计 | C.4.1.4 | ||||
压差测量 | B.5 | 电子微压计 | C.5.1 | ||
斜管压力计 | C.5.2 | ||||
机械式压差计 | C.5.3 | ||||
过滤器安装后检漏 | B.6 | C.6 | |||
过滤器系统安装后检漏扫描 | B.6.2和B.6.3 | 线性气溶胶光度计 | C.6.1.1 | ||
对数气溶胶光度计 | C.6.1.2 | ||||
离散粒子计数器(DPC) | C.6.2 | ||||
气溶胶发生器 | C.6.3 | ||||
气溶胶源物质 | C.6.4 | ||||
稀释系统 | C.6.5 | ||||
凝结核计数器 | C.2.1 | ||||
安装在风管或空气处理机组上的过滤器之测试 | B.6.4 | 线性气溶胶光度计 | C.6.1.1 | ||
对数气溶胶光度计 | C.6.1.2 | ||||
离散粒子计数器(DPC) | C.6.2 | ||||
气溶胶发生器 | C.6.3 | ||||
气溶胶物质 | C.6.4 | ||||
稀释系统 | C.6.5 | ||||
凝结核计数器 | C.2.1 | ||||
气流方向和目检 | B.7 | 示踪剂 | C.7.1 | ||
热风速计 | C.7.2 | ||||
3维超声波风速计 | C.7.3 | ||||
气溶胶发生器 | C.7.4 | ||||
烟雾发生器 | C.7.4 | ||||
温度 | B.8 | C.8 | |||
一般温度 | B.8.2.1 | 玻璃温度计 | C.8.1 | ||
温度计 | C.8.2 | ||||
电阻温度计 | C.8.3 | ||||
热敏电阻 | C.8.4 | ||||
综合温度 | B.8.2.2 | 玻璃温度计 | C.8.1 | ||
温度计 | C.8.2 | ||||
电阻温度计 | C.8.3 | ||||
热敏电阻 | C.8.4 | ||||
湿度 | B.9 | 湿度监测器(电容式) | C.9.1 | ||
湿度监测器(毛发式) | C.9.2 | ||||
露点传感器 | C.9.3 | ||||
测湿计 | C.9.4 | ||||
静电与电离器 | B.10 | C.10 | |||
静电 | B.10.2.1 | 静电压计 | C.10.1 | ||
高阻欧姆计 | C.10.2 | ||||
充电板监测器 | C.10.3 | ||||
电离器 | B.10.2.2 | 静电压计 | C.10.1 | ||
高阻欧姆计 | C.10.2 | ||||
充电板监测器 | C.10.3 | ||||
粒子沉降 | B.11 | 验证板 | |||
双目显微镜 | |||||
粒子沉降光度计 | C.11.1 | ||||
表面粒子计数器 | C.11.2 | ||||
粒子发生器 | C.11.3 | ||||
自净时间 | B.12 | 离散粒子计数器 | C.12.1 | ||
气溶胶发生器 | C.12.2 | ||||
稀释系统 | C.12.3 | ||||
密封性检漏 |
B.13 |
C.13 | |||
离散粒子计数器法(DPC) | B.13.2.1 | 离散粒子计数器(DPC) | C.13.1 | ||
气溶胶发生器 | C.13.2 | ||||
稀释系统 | C.13.3 | ||||
光度计法 | B.13.2.2 | 光度计 | C.13.4 | ||
气溶胶发生器 | C.13.2 | ||||
a 测试人员可在第1列的格中按测试项目顺序为所选的测试方法编号。 b 在第4列中,测试人员可按所选的测试方法选择测试仪器。 |
5~14.2.17这些条文是对空气洁净度等级、微生物检测、风量和风速、静压差、高效空气过滤器安装后的检漏、气流流型、洁净室(区)的温度、相对湿度、密闭性测试、噪声、照度、微振控制、防静电等的检测作出了规定,这些条文的内容大部份是参照国际标准ISO14644.3《洁净室及相关受控环境——测试方法》及其附录的相关要求进行制定。这里要强调的是本规范中规定了①各种等级的洁净室(区)内的高效空气过滤器安装后均应进行检漏,可根据空气洁净度等级和建设单位的要求确定检测的数量,但不得低于30%;②对于空气洁净度等级严于5级的洁净室(区),应对围护结构进行密闭性测试。
14.2.18本条条文规定了洁净厂房的每项测试均应编写测试报告,并规定测试报告的主要内容,这是洁净厂房工程验收的重要依据,应严格地执行。