返回首页
当前位置: 首页>走进君达>

2009年德图店面仪器价格表

时间:2009-04-16 09:25来源:上海君达 作者:上海君达 点击:
  

2009年德图店面仪器价格表

测量参数 订货号 产品名称 市场价
温度 来电咨询 单温度贴50片装(43℃~199℃) 270
来电咨询 条形温度贴10片装(37℃~284℃) 317
来电咨询 圆形温度贴10片装(40℃~260℃) 381
0900 0519 迷你表面温度计 399
0900 0525 迷你刺入式温度计 199
0900 0526 迷你刺入式温度计 399
0900 0528 迷你防水温度计 399
0900 0530 迷你温度报警仪 745
0560 9055 905-T1测温仪 580
0560 9056 905-T2测温仪 880
0563 1063 106中心温度计套装 498
510999 9250 925测温仪 1,148
0560 9221 922测温仪 1,917
0602 1293 刺入式探头(925/922) 705
0602 0393 表面弹簧探头(925/922) 2,072
0602 0645 刺入式热电偶(925/922) 643
0602 0593 柔性热电偶(925/922) 1,617
0560 1128 112测温仪 3,606
0614 1212 刺入式探头(112) 1,223
0560 9261 926测温仪 1,379
0603 1293 刺入式探头(926) 850
红外测温 0560 0810 810红外测温仪 880
0560 8309 830-S1红外测温仪 780
0560 8256 825-T2红外测温仪 2,028
0560 8258 825-T4红外测温仪 3,406
温度记录仪 0563 1741 174温度记录仪 699
0563 1742 174温度记录仪套装(软件+RS接口) 998
0563 1743 174温度记录仪套装(软件+USB接口) 2,756
风速 0560 4053 405-V1风速仪 880
0560 4101 410-1风速仪 880
0560 4102 410-2风速仪 1,680
压力 0560 0510 510差压仪 1,280
0560 0511 511绝压仪 1,480
湿度 0560 6053 605-H1温湿度仪 680
0560 6054 605-H2温湿度仪 880
0560 6081 608-H1温湿度仪 499
0560 6082 608-H2温湿度仪 998
0560 0610 610温湿度仪 1,280
材料水份 0560 6060 606-1刺入式水份仪 980
0560 6062 606-2刺入式水份仪 1,880
照度 0560 0540 540照度仪 1,180
转速 0560 0460 460转速仪 1,180

咨询电话:021-51691896 北京:010-51269618 联系人:路先生

------分隔符---------------------------
联系君达:
上海君达:021-64515095 24小时热线:13817914955

QQ交谈| MSN客服

推荐内容