北京雷泰便携式红外测温仪价格表/RAYTEK测温仪价格表
型号 | 测温范围 | 价格 | 性能简单说明 |
RAYMT4U | -18~400℃ | ¥707.85 | D:S=8:1(焦点处),发射率固定0.95,激光瞄准 |
RAYST20XB | -32~535℃ | ¥2,354.04 | D:S=12:1,带0.2℃显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 |
RAYST18XB | ¥1,346.67 | ||
RAYST60XB | -32~600℃ | ¥4,441.32 | 单激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 |
RAYST80XB | -32~760℃ | ¥5,680.35 | D:S=50:1,其它同ST60 |
RAYST80XBIS | -32~760℃ | ¥7,884.63 | 本征安全型,带探针 |
RAYST25 | -32~535℃ | ¥2,180.00 | D:S=16:1,双激光瞄准,0.2℃显示,带LED照明灯,磁性基座 |
RAYMX2C | -30~900℃ | ¥10,101.78 | 发射率可调,D:S=60:1,0.1℃显示,1%精度,图形曲线、最大值、最小值显示,高温视听报警 |
RAYMX4PC | -30~900℃ | ¥15,745.86 | 差值、平均值显示,时间和日期可调,存储100个数据点数字、模拟输出,高/低温视听报警。其它同MX2。 |
RAYMX6C | -30~900℃ | ¥24,523.20 | 带照相功能。1001/4VGA(320*240) 25VGA(640*480) |
3ILTDL3U | -30~1200℃ | ¥24,800 | 平行激光瞄准,D:S=75:1 |
3ILTCL3U | -30~1200℃ | ¥24,800 | 交叉激光瞄准,D:S=75:1 |
3ILRSCU | -30~1200℃ | ¥24,800 | 望远镜瞄准,D:S=120:1 |
3ILRL3U | -30~1200℃ | ¥24,800 | 单激光瞄准,D:S=120:1 |
3ILRSC/L2U | -30~1200℃ | ¥27,800 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=105:1 |
3I1MSCU | 600~3000℃ | ¥24,800 | 望远镜瞄准,D:S=180:1 |
3I1ML3U | 600~3000℃ | ¥26,800 | 单激光瞄准,D:S=180:1 |
3I1MSC/L2U | 600~3000℃ | ¥29,800 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=180:1 |
3I2MSCU | 200~1800℃ | ¥26,800 | 望远镜瞄准,D:S=90:1 |
3I2ML3U | 200~1800℃ | ¥26,800 | 单激光瞄准,D:S=90:1 |
3I2MSC/L2U | 200~1800℃ | ¥29,800 | 望远镜和单激光瞄准,D:S=90:1 |
3IP7DL3U | 10~800℃ | ¥26,800 | 单激光瞄准,D:S=25:1,专测塑料 |
3IG5SCU | 150~1800℃ | ¥26,800 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测玻璃 |
B9HR3IF4SCU | 121~1650℃ | ¥33,470 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度 |
BCXR3IF4SCU | 600~2200℃ | ¥34,280 | 望远镜瞄准,D:S=50:1,专测火焰温度 |
上海君达为美国雷泰便携式红外测温仪授权供应商,现货供应美国雷泰便携式红外测温仪,咨询电话:021-64515630.北京:010-51269618