DT-325 LED频闪仪的产品简介:
采用长寿命的白色LED
适用于任何时间、任何地点、轻量、小型的设计
从60-120000FPM的超宽测量范围。可以对应所有转速
可以改变发光时间
旋转物体的伤口、位移、振动、齿轮的咬合等的确认
通过CE认证
DT-325 LED频闪仪技术指标:
标准型 | 高性能型 | ||||
型号 | DT-325 | DT-326 | |||
单位 | FPM,Hz(参数设定模式下可切换) | ||||
测量范围 | 1~2.000Hz,60~120.000fpm | ||||
设定精度(内部振动) | 0.02%±1digit(25℃) | ||||
设定分辨率(内部振动) | 1~200Hz 0.01Hz | ||||
1~2000Hz 0.1Hz | |||||
60.0~3,000.0fpm:0.1fpm 3,000.2~6,000.0fpm:0.2fpm6,000.5~12,000.0fpm:0.5fpm | |||||
60~30,000fpm:1fpm 30,005~60,000fpm:5fpm 60,010~120,000fpm:10fpm | |||||
模式 | 内部模式 | 发光频率设定 | 调整发光频率可以改变任意值 | ||
变更功能 | 操作按键发光频率可以变为现在的2倍,1/2倍 | ||||
(每操作一次按键发光频率可以以现在2倍、4倍、…1/2倍、1/4倍…的频率变更) | |||||
相位变更功能 | 可以以现在的发光相位为基准增加6度或减少6度 | ||||
单位切换功能 | 可以设定为"fpm"或"Hz" | ||||
外部模式 | 无 | 有 | |||
参数设定 | 测量范围 | 可设定为1~2000Hz或1~200Hz | |||
发光时间(Duty) | 0.1度~1.0度(/360度)的范围内可设定最小单位为0.1度 | ||||
信号跟踪 | 无 | 可选择为关闭或打开 | |||
延迟时间(角度) | 无 | 延迟时间:0~999ms 延迟角度:0~359 | |||
背光灯 | 可设定为ON或OFF | ||||
省电功能 | LED自动关闭 | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动停止发光 | |||
背景灯自动关闭 | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动熄灭背光显示 | ||||
自动关闭电源 | 使用电池时,在开机状态但不发亮的情况下,持续5分钟以上无操作时自动关闭电源 | ||||
外部输入输出I/F | 无 | 有仅限使用AC适配器时 同步连接用电源:DC12V/40mA |
DT-325 LED频闪仪的显示部、环境
标准型 | 高性能型 | ||||
显示 | LCD | 6行数字显示(主显示)6行数字显示(副显示) | |||
电池余量显示,设定项目显示,单位显示 | |||||
背光 | 黄绿色LED | ||||
发光部 | 发光体 | 超高亮度LED | |||
寿命(发光次数) | 约5×10的8次方(仅限Turbo off时) | ||||
亮度(typ) | TURBO ON时※ |
20cm | 6,000fpm | 约700Lux | |
50cm | 6,000fpm | 约140Lux | |||
通常时 | 20cm | 6,000fpm | 约160Lux | ||
50cm | 6,000fpm | 约80Lux | |||
电源 | 电池 | 5号电池(1.5V×4本) | |||
AC适配器 | 无 | 有5V/1.5A | |||
充电功能 | 无 | ||||
连续发光时间 | 约80分(使用5号电池时) | ||||
使用温度范围 | 0~35℃ | ||||
使用湿度范围 | 35~85%RH | ||||
使用环境 | 灰尘、腐蚀性气体的场所 | ||||
耐环境 | 非防水型、非防爆型 | ||||
认证 | CE | ||||
质量 | 约500g(不含干电池) | ||||
外壳材质 | 铝合金 | ||||
配件 | —————— | AC电源适配器,同部信号接口 | |||
手提箱,5号干电池X4个 |
※按TURBO键后,只能发光约一分钟