日本日置指针式兆欧表/摇表的性能区别和价格
兆欧表俗称摇表、绝缘摇表、绝缘电阻表、500V绝缘摇表、1000V绝缘摇表等,学名:绝缘电阻测试仪。兆欧表按照显示方式分为指针式兆欧表和数字式兆欧表。hioki 3451 兆欧表是一个系列的指针式兆欧表,hioki 3451兆欧表分别有5个型号,分别是:hioki 3451-11、hioki 3451-12、hioki 3451-13、hioki 3451-14、hioki 3451-15,hioki 3451兆欧表5个型号的价钱是一样的,都是零售价格为2420元(人民币),他们主要区别是测试电压和绝缘电阻量程不一样如下:
hioki 3451 系列指针式兆欧表的绝缘施加电压和绝缘电阻量程的差异:
HIOKI 3451-11: 125 V DC (测试电压), 20 M-Ω (额定电阻),
HIOKI 3451-12: 250 V DC (测试电压), 50 M-Ω (额定电阻),
HIOKI 3451-13: 500 V DC (测试电压), 100 M-Ω (额定电阻),
HIOKI 3451-14: 500 V DC (测试电压), 1000 M-Ω (额定电阻),
HIOKI 3451-15: 1000 V DC (测试电压), 2000 M-Ω (额定电阻),
hioki 3451 系列指针式兆欧表的绝缘施加电压和绝缘电阻量程的精度差异:
3451-11 | 125 V DC (测试电压), 20 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在0.02MΩ~10MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 250 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-12 | 250 V DC (测试电压), 50 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在0.05MΩ~20MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 300 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-13 | 500 V DC (测试电压), 100 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在0.1 MΩ~50 MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-14 | 500 V DC (测试电压), 1000 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在1MΩ~500 MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-15 | 1000 V DC (测试电压), 2000 M-Ω (额定电阻), 第一有效测量量程及公差 在2MΩ~1000MΩ为±5%的指示刻度 AC电压刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
hioki 3451 系列指针式兆欧表的英文技术参数:
Model 3451-11 | 125 V DC (testing voltage), 20 MΩ (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.02 MΩ to 10 MΩ, AC voltage scale 0 to 250 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
Model 3451-12 | 250 V DC (testing voltage), 50 MΩ (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.05 MΩ to 20 MΩ, AC voltage scale 0 to 300 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
Model 3451-13 | 500 V DC (testing voltage), 100 MΩ (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 0.1 MΩ to 50 MΩ, AC voltage scale 0 to 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
Model 3451-14 | 500 V DC (testing voltage), 1000 MΩ (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 1 MΩ to 500 MΩ, AC voltage scale 0 to 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
Model 3451-15 | 1000 V DC (testing voltage), 2000 MΩ (rated resistance), First effective measurement range and tolerances ±5 % of scale indication at 2 MΩ to 1000 MΩ, AC voltage scale 0 to 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
上海君达为日本日置兆欧表供应平台,现货供应日本日置所有型号兆欧表,咨询电话:
上海:021-64515630 13817914955 联系人:睢先生
北京:021-51269618 13718171099 联系人:路先生