KH200电子式温湿度记录仪的性能:
‧适用于温湿度 / 电流 / 电压 / 照度记录
‧量程:内建:- 20 ~ + 80 ℃ ,分体:- 40 ~ + 120 ℃/ 0 ~ 100 %RH / 0 ~ 10000 Lux
‧精度:± 0.6 ℃ ( - 20 ℃ ~ + 5 ℃ ),± 0.4 ℃ ( + 5 ℃ ~ + 80 ℃ ) / ±2 %RH / ± 10 %
‧通道:1个温湿度通道,2-3个外部温度输入通道
‧记忆容量:16000个测量点
KH200电子式温湿度记录仪的产品选型
型号 | 温湿度传感器 | 显示 | 外部输入 | 防护等级 |
KH-200-AN | 内建 | 无 | 2 | IP40 |
KH-200-AO | 内建 | 2行 | 2 | IP40 |
KH-200-DN | 分体 | 无 | 3 | IP67 |
KH-200-DO | 分体 | 2行 | 3 | IP67 |
KH200电子式温湿度记录仪的技术参数
技术参数 | 温湿度 | 电流 | 电压 | 电流夹 | 照度 |
精度 | ± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃)
± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH |
±0.05 mA | ±0.002 V
或±0.02 V |
±1% ~ ±2.5%读值 | ±10 % |
量程 | - 20 ~ + 80 ℃
0 ~ 100 %RH |
0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V
或 0~10 V |
0 ~ 600 A | 0~10000Lux |
分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 Lux ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | ||||
测量单位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A , Lux , °Ctd , °Ftd | ||||
测量频率 | 1 s ~ 24 h | ||||
记忆容量 | 16000个测量点 | ||||
传感器类型 | COMS | ||||
电池 | 1/2 AA,3.6V锂电 |
KH200电子式温湿度记录仪的温湿度探棒
量程 | 精度 | 型号 |
- 20 ~ + 80 ℃
0 ~ 100 %RH |
± 0.6 ℃(- 20℃~+ 5℃)
± 0.4 ℃(+ 5℃~+ 80℃) ± 2 %RH |
KTHP 130 |
KH200电子式温湿度记录仪的电流电压输入电缆
量程 | 精度 | 型号 |
0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTJ 25 |
0 ~ 10 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTJ 10 |
0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 读值 ± 1 uA | KCCJ 02 |
KH200电子式温湿度记录仪的电流夹
量程 | 精度 | 型号 |
0 ~ 20 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPIJ 20 |
0 ~ 50 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPIJ 50
|
0 ~ 100 A | ± 1 % 读值 ± 0.2 A | KPIJ 100
|
0 ~ 200 A | ± 1 % 读值 ± 0.3 A | KPIJ 200 |
0 ~ 600 A | ± 2.5 % 读值 ± 0.6 A | KPIJ 600 |
KH200电子式温湿度记录仪的NTC温度探棒
量程 | 型号 |
-40 ~ 120 ℃ | KCG 50 / 150 |
-40 ~ 120 ℃ | KCA 150 |
-20 ~ 90 ℃ | KCV 200 |
-20 ~ 100 ℃ | KCF 2 |
-40 ~ 120 ℃ | KCG 150 P |
-40 ~ 120 ℃ | KCA 150 P |
-40 ~ 120 ℃ | KCP 150 P |
-40 ~ 120 ℃ | KCC 1500 I |
-40 ~ 120 ℃ | KCPA 150 I |
-40 ~ 120 ℃ | KCTB 100 I |
KH200电子式温湿度记录仪的可选购其它配件
可存储500000个测量点
描述
型号
记录仪数据采集器
KNT300
PC软件
KILOG
通信线
KIC2