KTT300电子式温度记录器的性能:
‧适用于热电偶温度记录
‧量程:K 型热电偶 - 200 ~ + 1000 ℃ / J 型热电偶 - 100 ~ + 750 ℃ / T 型热电偶 - 200 ~ + 400 ℃
‧精度:K 型 ± 1.1 ℃ / J 型 ± 0.8 ℃ / T 型 ± 0.5 ℃
‧通道:2 个外部热电偶通道
‧记忆容量:100000个测量点
KIMO KTT300 电子式温度记录仪的NTC温度探棒
| 量程 | 型号 |
| -40 ~ 120 ℃ | KCG 50 / 150 |
| -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 |
| -20 ~ 90 ℃ | KCV 200 |
| -20 ~ 100 ℃ | KCF 2 |
| -40 ~ 120 ℃ | KCG 150 P |
| -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 P |
| -40 ~ 120 ℃ | KCP 150 P |
| -40 ~ 120 ℃ | KCC 1500 I |
| -40 ~ 120 ℃ | KCPA 150 I |
| -40 ~ 120 ℃ | KCTB 100 I |
KIMO KTT300 电子式温度记录仪的可选购其它配件
| 描述 | 型号 |
| 记录仪数据采集器
可存储500000个测量点 |
KNT300 |
| PC软件 | KILOG |
| 通信线 | KIC2 |
KTT300电子式温度记录器的技术参数
| 技术规格 | 参数 | |||
| 精度 | K 型 ±1.1 ℃ 或 ±0.4% 读值 / J 型 ±0.8 ℃或 ±0.4% 读值 / T 型 ±0.5 ℃或 ±0.4% 读值 | |||
| 量程 | K 型热电偶 - 200 ~ + 1000 ℃ / J 型热电偶 - 100 ~ + 750 ℃ / T 型热电偶 - 200 ~ + 400 ℃ | |||
| 分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F | |||
| 测量单位 | ℃ , °F | |||
| 测量频率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 记忆容量 | 100000个测量点 | |||
| 外部输入 | 2个热电偶通道 | |||
| 电池 | 1/2 AA,3.6V锂电 | |||
QQ交谈|
MSN客服