KIMO KT100电子式温度记录仪的性能:
‧适用于记录温度 / 电流 / 电压
‧量程:-40 ~ +70 °C / -40 ~ +120 °C ( 分体式 )
‧精度:±0.4 °C / 分体式 ±0.3 °C (-25 °C < T < +70 °C )
‧通道:1个内建通道,根据型号可选1个外部输入通道
‧记忆容量:12000个测量点
产品选型
型号 | 内建传感器 | 显示 | 外部输入 | 防护等级 |
KT-100-IN | 是 | 无 | 0 | IP65 |
KT-100-IO | 是 | 1行 | 0 | IP65 |
KT-100-AN | 是 | 无 | 1 | IP40 |
KT-100-AO | 是 | 1行 | 1 | IP40 |
KIMO KT100电子式温度记录仪的技术参数
技术参数 | 温度 | 电流 | 电压 | 电流夹 |
精度 | 内建 ± 0.4 ℃ / 分体式 ± 0.3 ℃ | ± 0.05 mA | ±0.002 V
或 ±0.02 V |
± 1% ~ ± 2.5% 读值 |
量程 | 内建 - 40 ~ + 70 ℃ / 分体式 - 40 ~ + 120 ℃ | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V
或 0~10 V |
0 ~ 600 A |
分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | |||
测量单位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A | |||
测量频率 | 1 s ~ 24 h | |||
记忆容量 | 12000个测量点 | |||
分体探头 | NTC | |||
电池 | 1/2 AA 3.6V 锂电 |
KIMO KT100电子式温度记录仪的电流电压输入电缆
量程 | 精度 | 型号 |
0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTJ 25 |
0 ~ 10 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTJ 10 |
0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 读值 ± 1 uA | KCCJ 02 |
KIMO KT100电子式温度记录仪的电流夹
量程 | 精度 | 型号 |
0 ~ 20 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPIJ 20 |
0 ~ 50 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPIJ 50 |
0 ~ 100 A | ± 1 % 读值 ± 0.2 A | KPIJ 100 |
0 ~ 200 A | ± 1 % 读值 ± 0.3 A | KPIJ 200 |
0 ~ 600 A | ± 2.5 % 读值 ± 0.6 A | KPIJ 600 |
KIMO KT100电子式温度记录仪的NTC温度探棒
量程 | 型号 |
-40 ~ 120 ℃ | KCG 50 / 150 |
-40 ~ 120 ℃ | KCA 150 |
-20 ~ 90 ℃ | KCV 200 |
-20 ~ 100 ℃ | KCF 2 |
-40 ~ 120 ℃ | KCG 150 P |
-40 ~ 120 ℃ | KCA 150 P |
-40 ~ 120 ℃ | KCP 150 P |
-40 ~ 120 ℃ | KCC 1500 I |
-40 ~ 120 ℃ | KCPA 150 I |
-40 ~ 120 ℃ | KCTB 100 I |
KIMO KT100电子式温度记录仪的可选购其它配件
描述 | 型号 |
记录仪数据采集器
可存储500000个测量点 |
KNT300 |
PC软件 | KILOG |
通信线 | KIC2 |